产品名称:床架用气弹簧 出口产品
【规格长度】:孔距400mm(总长约415mm) 孔距540mm(总长约555mm)
【承重压力】:400N(40公斤) 600N(60公斤) 700N(70公斤) 800N(80公斤) 1200N(120公斤)
【圆孔直径】:8mm 10mm 12mm
【包装】:1个/袋
【品牌】:江苏鑫达
【产地】:泰州高港
特别提示:本产品全新升级,使用双层进口密封件,密封效果更好,使用寿命更长!
温馨提示:床箱举升器没有安装在床上之前,气撑是伸展的状态。人工的力气是压缩不进去的,只有安装在床箱上,杠杆的原理下才能正常的使用。尽量找专业的人员(一般的木工都会)安装,不然会影响气撑的功能
床架用气弹簧 出口产品
床架尺寸气弹簧
床架全套图片
床架用气弹簧实物图
床架尺寸说明
床架实物图气动撑杆尺寸
QD系列气弹簧现有(部分)规格一览表
QD13 100N≈10Kgf
代号 | L | S | Kgf(N×10) | 接头形式 |
01 | 110 | 30 | 2、57、10 | AA、CC、AC |
02 | 150 | 50 | 5、10、15 | AA、AC |
03 | 180 | 75 | 5、10、20 | EF、FF |
04 | 210 | 85 | 5、10、15、20 | AA |
05 | 250 | 90 | 5、10、20 | AF、CC |
06 | 300 | 110 | 5、10、20、25 | AA、FF |
07 | 340 | 120 | 5、10、20、25 | CC、AA |
08 | 360 | 140 | 5、10、15、30 | AA、CC、AC |
09 | 380 | 140 | 5、15、25 | AA、CC、AC |
QD16
代号 | L | S | Kgf(N×10) | 接头形式 |
01 | 190 | 40 | 5 | AA |
02 | 210 | 50 | 30 | AA/DD |
03 | 250 | 70 | 10、20、25、30 | AA/AD |
04 | 300 | 100 | 40 | AA/DA |
05 | 340 | 110 | 45 | AA |
06 | 400 | 130 | 40 | DD |
07 | 480 | 180 | 45 | DD |
08 | 500 | 190 | 30 | AA |
09 | 580 | 220 | 50 | DD |
10 | 600 | 250 | 40 | AA |
QD19
代号 | L | S | Kgf(N×10) | 接头形式 |
01 | 250 | 50 | 50 | AB/BB |
02 | 300 | 100 | 60 | BB |
03 | 340 | 100 | 70 | BB |
04 | 380 | 120 | 50 | EF |
05 | 420 | 130 | 55 | AE |
06 | 450 | 150 | 55 | FF |
07 | 480 | 160 | 75 | GG/DD |
08 | 605 | 200 | 55 | BD |
09 | 680 | 280 | 70 | BD/DD |
10 | 700 | 300 | 40 | CC |
QD25
代号 | L | S | Kgf(N×10) | 接头形式 |
01 | 735 | 220 | 90 | CC |
02 | 775 | 240 | 120 | GG |
03 | 780 | 280 | 130 | GG |
04 | 900 | 300 | 120 | AA |
05 | 1000 | 350 | 90 | CA |
06 | 1100 | 350 | 90 | AF |
说明:以上的规格只是公司上千种规格的一部分,只需提供最大安装(中心距)、行程、举力及接头形式均可另行设计制造,或来样定货,不另加价,接头形式的组合不受限制;QD10系列为小型气弹簧,尺寸规格不作罗列,均可根据客户要求制作。